Criptomonedas
Icono | Nombre | Símbolo | Apertura | Precio Actual | Var. 24h | Capital de Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTCUSD | 59.470,12$ | -59.129,02$ | -0,57% | 1167350893092.7 | |
Ethereum | ETHUSD | 2.637,42$ | -2.578,43$ | -2,24% | 310156621877.92 | |
Tethert | USDTUSD | 1,00$ | -1,00$ | -0,04% | 117000658018.3 | |
BNB | BNBUSD | 559,78$ | +572,94$ | +2,35% | 83612135718.214 | |
Solana | SOLUSD | 144,35$ | -142,71$ | -1,14% | 66564821256.96 | |
Sether | SETHUSD | 1.632,47$ | +2.555,42$ | +56,54% | 51457679916.44 | |
USD Coin | USDCUSD | 1,00$ | -1,00$ | -0,01% | 34780707949.363 | |
XRP | XRPUSD | 0,60$ | -0,59$ | -0,68% | 33359227467.776 | |
Lido Staked ETH | STETHUSD | 2.628,79$ | -2.580,73$ | -1,83% | 25355386508.843 | |
Toncoin | TONUSD | 6,83$ | -6,69$ | -2,03% | 16897018794.017 | |
Dogecoin | DOGEUSD | 0,10$ | +0,10$ | +1,66% | 15022473656.402 | |
TRON | TRXUSD | 0,14$ | +0,16$ | +11,74% | 13910452469.76 | |
Wrapped TRON | WTRXUSD | 0,14$ | +0,15$ | +2,11% | 12763715756.383 | |
Cardano | ADAUSD | 0,34$ | +0,34$ | +2,05% | 12354113816.576 | |
Lido wstETH | WSTETHUSD | 3.093,20$ | -3.038,53$ | -1,77% | 11019451945.662 | |
TerraClassicUSD | USTUSD | 0,04$ | +1,00$ | +2.233,95% | 9839871088.4352 | |
Wrapped Bitcoin | WBTCUSD | 59.324,17$ | -59.164,12$ | -0,27% | 9135709261.56 | |
Avalanche | AVAXUSD | 21,23$ | +22,31$ | +5,10% | 9029846493.12 | |
WETH | WETHUSD | 2.626,62$ | -2.582,60$ | -1,68% | 8717085920.9709 | |
Shiba Inu | SHIBUSD | 0,00$ | +0,00$ | +2,44% | 8055325251.4012 | |
Polkadot | DOTUSD | 4,48$ | +4,53$ | +0,97% | 6713942852.736 | |
Bitcoin Cash | BCHUSD | 338,10$ | -335,49$ | -0,77% | 6625700708.76 | |
Chainlink | LINKUSD | 10,18$ | +10,26$ | +0,75% | 6239105671.68 | |
UNUS SED LEO | LEOUSD | 5,88$ | -5,88$ | -0,08% | 5440813595.9176 | |
Dai | DAIUSD | 1,00$ | -1,00$ | -0,02% | 5364731298.5456 | |
Litecoin | LTCUSD | 66,37$ | -64,54$ | -2,75% | 4832869306.72 | |
Polygon | MATICUSD | 0,43$ | +0,46$ | +7,61% | 4610537467.4944 | |
NEAR Protocol | NEARUSD | 4,00$ | +4,01$ | +0,30% | 4482382029.312 | |
Kaspa | KASUSD | 0,17$ | -0,16$ | -3,49% | 3946800769.7242 | |
Bitcoin BEP2 | BTCBUSD | 59.411,96$ | -59.243,64$ | -0,28% | 3858182615.988 | |
Uniswap | UNIUSD | 6,20$ | +6,28$ | +1,33% | 3770488817.856 | |
Wrapped EOS | WEOSUSD | 2,20$ | +3,15$ | +43,04% | 3499559884.8 | |
Internet Computer | ICPUSD | 7,23$ | +7,28$ | +0,65% | 3415706344.96 | |
ION | IONUSD | 168,95$ | +171,04$ | +1,24% | 3125554968.947 | |
Birdchain | BIRDUSD | 0,00$ | +10,92$ | +1.471.423,79% | 3055388743.68 | |
Monero | XMRUSD | 155,14$ | +160,23$ | +3,28% | 2955721791.12 | |
Aptos | APTUSD | 6,05$ | +6,06$ | +0,15% | 2930302118.7675 | |
Stellar | XLMUSD | 0,10$ | +0,10$ | +1,51% | 2878540216.9528 | |
Ethereum Classic | ETCUSD | 18,96$ | -18,91$ | -0,27% | 2806450648.48 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETHUSD | 2.761,00$ | -2.699,07$ | -2,24% | 2733916310.483 | |
Cronos | CROUSD | 0,09$ | +0,09$ | +0,89% | 2313334445.8205 | |
Sui | SUIUSD | 0,90$ | -0,87$ | -3,24% | 2268794077.0511 | |
OKB | OKBUSD | 37,26$ | +37,41$ | +0,41% | 2244532020 | |
Stacks | STXUSD | 1,48$ | +1,49$ | +0,87% | 2207645242.24 | |
Fetch.ai | FETUSD | 0,92$ | -0,87$ | -4,52% | 2201976000 | |
Bittensor | TAOUSD | 287,27$ | +295,13$ | +2,74% | 2140290847.2543 | |
Filecoin | FILUSD | 3,62$ | +3,66$ | +0,96% | 2122314944.896 | |
BBSCoin | BBSUSD | 0,01$ | +0,02$ | +131,69% | 2012626827.6586 | |
Aave | AAVEUSD | 118,16$ | +132,12$ | +11,82% | 1969394724.72 | |
Mantle | MNTUSD | 0,60$ | -0,59$ | -1,58% | 1938812666.5037 | |
Hedera | HBARUSD | 0,05$ | -0,05$ | -1,23% | 1924708929.9456 | |
VeChain | VETUSD | 0,02$ | +0,02$ | +1,86% | 1889623911.4404 | |
Cosmos | ATOMUSD | 4,64$ | +4,80$ | +3,60% | 1877266066.816 | |
Arbitrum | ARBUSD | 0,54$ | -0,54$ | -0,92% | 1872932393.3645 | |
Immutable | IMXUSD | 1,15$ | +1,17$ | +1,96% | 1836430273.8432 | |
Maker | MKRUSD | 1.959,50$ | -1.942,84$ | -0,85% | 1807550336.6 | |
Injective | INJUSD | 18,18$ | +18,50$ | +1,76% | 1805728487.672 | |
Render | RNDRUSD | 6,74$ | -4,50$ | -33,16% | 1766695199.0272 | |
Terra Classic | LUNA1USD | 0,00$ | -0,00$ | -5,84% | 1662983701.7949 | |
Project Pai | PAIUSD | 0,00$ | +1,01$ | +383.233,33% | 1637180244.48 | |
Optimism | OPUSD | 1,37$ | -1,35$ | -1,28% | 1605689971.7721 | |
dogwifhat | WIFUSD | 1,44$ | +1,56$ | +8,64% | 1560488340.2373 | |
Arweave | ARUSD | 21,44$ | +23,58$ | +9,97% | 1547828793.9005 | |
Rocket Pool ETH | RETHUSD | 2.931,90$ | -2.884,42$ | -1,62% | 1441429557.491 | |
The Graph | GRTUSD | 0,14$ | -0,14$ | -0,98% | 1368037808.3536 | |
THORChain | RUNEUSD | 4,00$ | -3,91$ | -2,19% | 1309291206.929 | |
Bitget Token | BGBUSD | 0,92$ | +0,93$ | +1,19% | 1301563200 | |
Bonk | BONKUSD | 0,00$ | +0,00$ | +1,90% | 1267268658.6279 | |
FLOKI | FLOKIUSD | 0,00$ | +0,00$ | +7,44% | 1199351495.7937 | |
Theta Network | THETAUSD | 1,16$ | +1,18$ | +1,55% | 1181975700 | |
Helium | HNTUSD | 7,50$ | -7,26$ | -3,22% | 1167794818.96 | |
Fantom | FTMUSD | 0,39$ | +0,40$ | +1,48% | 1116407434.7008 | |
Jupiter | JUPUSD | 0,78$ | +0,78$ | +0,74% | 1058386500 | |
Algorand | ALGOUSD | 0,12$ | +0,13$ | +3,45% | 1054742399.3856 | |
Celestia | TIAUSD | 5,02$ | -5,01$ | -0,16% | 1029842551.0358 | |
JasmyCoin | JASMYUSD | 0,02$ | -0,02$ | -2,37% | 1011143015.7517 | |
Lido DAO | LDOUSD | 1,05$ | +1,09$ | +3,36% | 972677147.754 | |
KuCoin Token | KCSUSD | 8,02$ | +8,04$ | +0,19% | 948341732.32229 | |
Sei | SEIUSD | 0,27$ | -0,27$ | -0,27% | 879120000 | |
BitTorrent(New) | BTTUSD | 0,00$ | +0,00$ | +15,95% | 849272309.64044 | |
Bitcoin SV | BSVUSD | 42,26$ | +42,69$ | +1,03% | 843030259.16361 | |
Flow | FLOWUSD | 0,54$ | +0,55$ | +1,83% | 835795707.92904 | |
Quant | QNTUSD | 61,78$ | +63,57$ | +2,91% | 767463954.66 | |
Fellaz | FLZUSD | 1,58$ | +1,59$ | +0,47% | 749685135.71823 | |
USDD | USDDUSD | 1,00$ | -1,00$ | -0,10% | 747091271.44177 | |
EOS | EOSUSD | 0,49$ | +0,49$ | +0,27% | 738836027.904 | |
Fasttoken | FTNUSD | 2,41$ | +2,42$ | +0,21% | 737203818.51478 | |
MultiversX | EGLDUSD | 26,91$ | +27,06$ | +0,56% | 736725776.41112 | |
Marinade Staked SOL | MSOLUSD | 174,70$ | -172,73$ | -1,13% | 721915058.45442 | |
Neo | NEOUSD | 9,75$ | +10,16$ | +4,22% | 716820336.88574 | |
Axie Infinity | AXSUSD | 4,65$ | +4,78$ | +2,77% | 711213398.80697 | |
MANTRA | OMUSD | 0,89$ | -0,85$ | -4,21% | 709730524.33946 | |
GateToken | GTUSD | 7,47$ | +7,51$ | +0,50% | 700204829.03438 | |
Zcash | ZECUSD | 41,95$ | -41,46$ | -1,18% | 676970032.74 | |
dYdX | DYDXUSD | 1,09$ | -1,07$ | -2,08% | 664700504.832 | |
Tezos | XTZUSD | 0,66$ | +0,67$ | +1,01% | 663374297.82458 | |
Flare | FLRUSD | 0,02$ | -0,02$ | -0,61% | 653157691.22289 | |
Beam | BEAMUSD | 0,01$ | +0,01$ | +0,29% | 652519259.01102 | |
Frax | FRAXUSD | 1,00$ | -1,00$ | -0,04% | 647285294.57155 | |
eCash | XECUSD | 0,00$ | +0,00$ | +2,32% | 633588029.746 |
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 1 Promedio: 5)