
Criptomonedas
Publicado: 1 de diciembre de 2021 por juan
Icono | Nombre | Símbolo | Apertura | Precio Actual | Var. 24h | Capital de Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTCUSD | 27.391,43$ | -27.218,57$ | +0,79% | 527407503755 | |
Ethereum | ETHUSD | 1.821,28$ | -1.817,90$ | -0,07% | 218655357366 | |
Amun Polygon Ecosystem Index | PECOUSD | 0,00$ | +2,64$ | 0,00% | 210936460882 | |
Tether | USDTUSD | 1,00$ | +1,00$ | +0,00% | 82857255899 | |
BNB | BNBUSD | 314,01$ | -312,89$ | +0,65% | 48767175540 | |
USD Coin | USDCUSD | 1,00$ | +1,00$ | +0,01% | 29513548011 | |
XRP | XRPUSD | 0,45$ | -0,45$ | -0,93% | 23108134219 | |
Cardano | ADAUSD | 0,38$ | +0,38$ | +1,84% | 13113983312 | |
Dogecoin | DOGEUSD | 0,07$ | -0,07$ | +1,55% | 10294974250 | |
Lido Staked Ether | STETHUSD | 1.315,65$ | +1.663,92$ | -0,01% | 8551349669 | |
Solana | SOLUSD | 21,05$ | -20,82$ | +0,44% | 8238928280 | |
Polygon | MATICUSD | 0,89$ | -0,88$ | +2,83% | 8152782356 | |
Litecoin | LTCUSD | 93,88$ | -92,98$ | +0,57% | 6782417538 | |
TRON | TRXUSD | 0,07$ | -0,07$ | +0,08% | 6412062822 | |
Polkadot | DOTUSD | 5,41$ | -5,41$ | +1,68% | 6410344985 | |
Shiba Inu | SHIBUSD | 0,00$ | +0,00$ | +0,18% | 5177091765 | |
Avalanche | AVAXUSD | 15,16$ | -15,00$ | +0,39% | 4998922071 | |
Dai | DAIUSD | 1,00$ | -1,00$ | -0,03% | 4855875866 | |
Wrapped Bitcoin | WBTCUSD | 27.368,99$ | -27.230,18$ | +0,85% | 4222284171 | |
Chainlink | LINKUSD | 6,75$ | -6,70$ | +0,87% | 3465032745 | |
UNUS SED LEO | LEOUSD | 3,56$ | +3,58$ | +1,37% | 3331776922 | |
Cosmos | ATOMUSD | 10,93$ | -10,90$ | -0,13% | 3122421714 | |
Monero | XMRUSD | 151,33$ | -150,93$ | -0,38% | 2758971494 | |
OKB | OKBUSD | 46,09$ | -45,87$ | -0,77% | 2751982980 | |
Ethereum Classic | ETCUSD | 18,54$ | -18,53$ | +0,74% | 2611960777 | |
Stellar | XLMUSD | 0,09$ | -0,09$ | -0,09% | 2365694050 | |
Internet Computer | ICPUSD | 5,38$ | -5,33$ | +1,77% | 2327026662 | |
Bitcoin Cash | BCHUSD | 117,92$ | -117,02$ | +0,64% | 2269658132 | |
TrueUSD | TUSDUSD | 1,00$ | -1,00$ | 0,00% | 2090066547 | |
Filecoin | FILUSD | 4,53$ | +4,55$ | +2,64% | 1938898697 | |
Hedera | HBARUSD | 0,05$ | -0,05$ | +0,27% | 1648111792 | |
Cronos | CROUSD | 0,06$ | +0,06$ | +0,30% | 1613378172 | |
NEAR Protocol | NEARUSD | 1,70$ | -1,68$ | +1,07% | 1525796637 | |
VeChain | VETUSD | 0,02$ | -0,02$ | -0,08% | 1427905035 | |
Quant | QNTUSD | 105,71$ | -104,74$ | -0,71% | 1264531295 | |
ApeCoin | APEUSD | 3,42$ | -3,40$ | -0,58% | 1254402191 | |
Algorand | ALGOUSD | 0,17$ | -0,17$ | -0,07% | 1230158678 | |
Fantom | FTMUSD | 0,39$ | -0,38$ | +0,08% | 1064607259 | |
Frax | FRAXUSD | 1,00$ | -1,00$ | -0,12% | 1003051183 | |
EOS | EOSUSD | 0,90$ | -0,90$ | +0,67% | 985028558 | |
The Sandbox | SANDUSD | 0,53$ | -0,53$ | -0,62% | 979054647 | |
Rocket Pool | RPLUSD | 50,59$ | -50,11$ | +0,29% | 972205344 | |
MultiversX | EGLDUSD | 37,77$ | -37,52$ | +0,32% | 954222043 | |
Aave | AAVEUSD | 64,87$ | +65,97$ | +4,63% | 949529162 | |
Decentraland | MANAUSD | 0,51$ | -0,50$ | -4,10% | 943161932 | |
Theta Network | THETAUSD | 0,93$ | -0,93$ | +1,12% | 927401540 | |
Stacks | STXUSD | 0,66$ | -0,66$ | +2,01% | 911679255 | |
Conflux | CFXUSD | 0,30$ | -0,30$ | -3,90% | 859157060 | |
Axie Infinity | AXSUSD | 7,31$ | -7,30$ | +4,81% | 853265241 | |
Tezos | XTZUSD | 0,91$ | -0,91$ | +0,71% | 852831039 | |
Flow | FLOWUSD | 0,79$ | -0,79$ | +1,32% | 815798291 | |
Radix | XRDUSD | 0,07$ | +0,08$ | -0,45% | 776061491 | |
Chiliz | CHZUSD | 0,11$ | -0,11$ | +0,01% | 749247084 | |
USDD | USDDUSD | 1,00$ | -1,00$ | -0,05% | 735729831 | |
KuCoin Token | KCSUSD | 7,51$ | -7,44$ | -0,42% | 721686082 | |
Curve DAO Token | CRVUSD | 0,83$ | -0,82$ | -0,12% | 672906840 | |
Neo | NEOUSD | 9,52$ | -9,47$ | +0,52% | 667673041 | |
Bitcoin SV | BSVUSD | 34,22$ | -33,64$ | -1,46% | 648185087 | |
Bitget Token | BGBUSD | 0,46$ | +0,46$ | -0,04% | 644960540 | |
Maker | MKRUSD | 638,82$ | -635,82$ | +0,06% | 621596032 | |
Synthetix | SNXUSD | 2,42$ | -2,38$ | +6,82% | 616104164 | |
Gemini Dollar | GUSDUSD | 0,99$ | -0,99$ | -1,04% | 569228538 | |
BitTorrent(New) | BTTUSD | 0,00$ | -0,00$ | -0,30% | 567569849 | |
Klaytn | KLAYUSD | 0,18$ | -0,18$ | +3,24% | 558638579 | |
cUSDC | CUSDCUSD | 0,02$ | +0,02$ | 0,00% | 552052938 | |
Zcash | ZECUSD | 33,94$ | -33,79$ | +2,20% | 551743068 | |
PAX Gold | PAXGUSD | 1.996,30$ | -1.992,58$ | -0,43% | 540514422 | |
Terra Classic | LUNCUSD | 0,00$ | -0,00$ | -1,26% | 534717738 | |
Mina | MINAUSD | 0,59$ | -0,58$ | +2,20% | 525994681 | |
Frax Share | FXSUSD | 7,37$ | -7,29$ | +1,59% | 523985649 | |
Casper | CSPRUSD | 0,05$ | -0,05$ | -2,40% | 522775822 | |
IOTA | MIOTAUSD | 0,18$ | -0,18$ | +1,14% | 511801157 | |
eCash | XECUSD | 0,00$ | -0,00$ | -0,56% | 509756826 | |
Kava | KAVAUSD | 0,94$ | +0,95$ | +4,45% | 497579142 | |
Dash | DASHUSD | 44,37$ | -44,06$ | +0,20% | 497015474 | |
Tether Gold | XAUTUSD | 1.987,07$ | -1.985,74$ | -0,47% | 489533431 | |
GateToken | GTUSD | 4,90$ | +4,91$ | -1,57% | 480560771 | |
cETH | CETHUSD | 26,67$ | +33,43$ | -0,01% | 475047389 | |
Huobi Token | HTUSD | 2,92$ | -2,91$ | -1,87% | 471673313 | |
Trust Wallet Token | TWTUSD | 1,11$ | -1,11$ | +1,06% | 460858233 | |
XDC Network | XDCUSD | 0,03$ | +0,03$ | +1,02% | 437224278 | |
WOO Network | WOOUSD | 0,24$ | -0,24$ | +1,84% | 398172635 | |
Loopring | LRCUSD | 0,30$ | -0,30$ | -0,30% | 397223891 | |
Zilliqa | ZILUSD | 0,02$ | -0,02$ | +0,15% | 387756284 | |
Nexo | NEXOUSD | 0,68$ | +0,68$ | +1,42% | 381227448 | |
NXM | NXMUSD | 57,03$ | 57,03$ | 0,00% | 376085613 | |
PancakeSwap | CAKEUSD | 1,88$ | -1,87$ | +0,57% | 375645902 | |
Convex Finance | CVXUSD | 4,80$ | -4,74$ | +0,14% | 366590822 | |
Kaspa | KASUSD | 0,02$ | -0,02$ | -3,84% | 355700349 | |
Enjin Coin | ENJUSD | 0,36$ | -0,35$ | -0,69% | 349913120 | |
1inch Network | 1INCHUSD | 0,42$ | -0,41$ | -1,00% | 335069245 | |
Basic Attention Token | BATUSD | 0,23$ | -0,22$ | +1,00% | 332849297 | |
FLOKI | FLOKIUSD | 0,00$ | +0,00$ | +1,69% | 331968117 | |
Gains Network | GNSUSD | 3,06$ | +10,69$ | +0,33% | 325485229 | |
Baby Doge Coin | BABYDOGEUSD | 0,00$ | -0,00$ | -1,50% | 325004643 | |
SingularityNET | AGIXUSD | 0,27$ | -0,26$ | +0,32% | 318367530 | |
Oasis Network | ROSEUSD | 0,05$ | -0,05$ | +0,61% | 309434262 | |
NEM | XEMUSD | 0,03$ | -0,03$ | +0,98% | 299640781 | |
Gnosis | GNOUSD | 115,37$ | -114,84$ | -0,65% | 297378316 | |
MX TOKEN | MXUSD | 2,86$ | +2,86$ | -0,51% | 286400130 |
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 1 Promedio: 5)