
Criptomonedas
Publicado: 1 marzo, 2022 por juan
Icono | Nombre | Símbolo | Apertura | Precio Actual | Var. 24h | Capital de Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin | BTCUSD | 29.661,78$ | +29.766,02$ | +2,54% | 567014457344 |
![]() | Ethereum | ETHUSD | 1.979,75$ | -1.969,43$ | +1,77% | 238141046784 |
![]() | Tether | USDTUSD | 1,00$ | -1,00$ | -0,01% | 73197813760 |
![]() | Binance Coin | BNBUSD | 328,25$ | +328,83$ | +3,71% | 53690658816 |
![]() | USDCoin | USDCUSD | 1,00$ | -1,00$ | -0,02% | 53439934464 |
![]() | XRP | XRPUSD | 0,41$ | -0,40$ | +1,35% | 19519590400 |
![]() | Cardano | ADAUSD | 0,52$ | -0,51$ | +1,23% | 17300881408 |
![]() | Solana | SOLUSD | 49,65$ | -48,49$ | -0,37% | 16452751360 |
![]() | HEX | HEXUSD | 0,08$ | -0,08$ | +0,64% | 13793853440 |
![]() | Dogecoin | DOGEUSD | 0,08$ | -0,08$ | +1,77% | 11033668608 |
![]() | Polkadot | DOTUSD | 10,19$ | -9,92$ | +1,44% | 9799712768 |
![]() | Dai | DAIUSD | 1,00$ | -1,00$ | +0,02% | 9429021696 |
![]() | Wrapped Bitcoin | WBTCUSD | 29.653,54$ | +29.702,44$ | +2,47% | 8197960192 |
![]() | TRON | TRXUSD | 0,08$ | +0,08$ | +3,09% | 7950223872 |
![]() | Avalanche | AVAXUSD | 29,05$ | -28,23$ | +1,28% | 7644758528 |
![]() | SHIBA INU | SHIBUSD | 0,00$ | -0,00$ | +0,73% | 6387406848 |
![]() | FTX Token | FTTUSD | 41,47$ | -41,46$ | +4,09% | 5744600064 |
![]() | MaticNetwork | MATICUSD | 0,66$ | -0,65$ | +3,60% | 5156007936 |
![]() | Litecoin | LTCUSD | 70,30$ | -69,05$ | +1,47% | 4858524672 |
![]() | CryptocomCoin | CROUSD | 0,19$ | -0,19$ | +1,50% | 4681900032 |
![]() | UNUS SED LEO | LEOUSD | 4,89$ | +4,89$ | +0,12% | 4669164544 |
![]() | NEAR Protocol | NEARUSD | 5,96$ | -5,76$ | +0,99% | 4021181440 |
![]() | Helium | HNTUSD | 35,77$ | -35,67$ | +7,20% | 3785650688 |
![]() | Bitcoin Cash | BCHUSD | 196,05$ | -191,60$ | +1,59% | 3654333184 |
![]() | Monero | XMRUSD | 193,16$ | +200,74$ | +5,32% | 3638511104 |
![]() | Chainlink | LINKUSD | 7,24$ | -7,09$ | +2,53% | 3309520640 |
![]() | Stellar | XLMUSD | 0,13$ | -0,13$ | +3,08% | 3244508928 |
![]() | Ethereum Classic | ETCUSD | 24,44$ | -23,95$ | +10,65% | 3232581632 |
![]() | Bitcoin BEP2 | BTCBUSD | 29.619,21$ | +29.719,18$ | +2,45% | 3126557952 |
![]() | Cosmos | ATOMUSD | 11,08$ | -10,82$ | +1,21% | 3097764864 |
![]() | Algorand | ALGOUSD | 0,42$ | -0,41$ | +1,43% | 2769687040 |
![]() | Flow | FLOWUSD | 7,93$ | +7,94$ | +3,25% | 2516087296 |
![]() | Curve DAO Token | CRVUSD | 4,91$ | +4,95$ | +7,12% | 2217244928 |
![]() | HederaHashgraph | HBARUSD | 0,10$ | -0,10$ | +1,53% | 2019039232 |
![]() | VeChain | VETUSD | 0,03$ | -0,03$ | +2,39% | 2010543744 |
![]() | Elrond | EGLDUSD | 90,87$ | -88,19$ | -2,13% | 1938764672 |
![]() | Decentraland | MANAUSD | 1,04$ | -1,02$ | +2,98% | 1885393152 |
![]() | Tezos | XTZUSD | 2,12$ | -2,09$ | +5,89% | 1876071168 |
![]() | Internet Computer | ICPUSD | 7,91$ | -7,76$ | +2,71% | 1816281856 |
![]() | Amp | AMPUSD | 0,04$ | -0,04$ | +1,71% | 1805640064 |
![]() | FilecoinFutures | FILUSD | 8,42$ | -8,21$ | -1,37% | 1747676416 |
![]() | KuCoin Token | KCSUSD | 16,07$ | +16,09$ | -3,07% | 1582805888 |
![]() | TheSandbox | SANDUSD | 1,31$ | -1,27$ | +0,43% | 1555146880 |
![]() | Zcash | ZECUSD | 99,93$ | -97,69$ | +1,73% | 1412622464 |
![]() | Frax | FRAXUSD | 1,00$ | -1,00$ | +0,14% | 1409225472 |
![]() | Aave | AAVEUSD | 106,57$ | -100,77$ | +4,63% | 1397527296 |
![]() | EOS | EOSUSD | 1,35$ | -1,33$ | +2,43% | 1315212928 |
![]() | BitTorrent | BTTUSD | 0,00$ | +0,00$ | -0,34% | 1313404160 |
![]() | Klaytn | KLAYUSD | 0,46$ | -0,46$ | +1,69% | 1296403200 |
![]() | DeFiChain | DFIUSD | 2,52$ | -2,50$ | +0,98% | 1279022720 |
![]() | AxieInfinity | AXSUSD | 21,25$ | -20,64$ | +0,50% | 1257131520 |
![]() | THETA | THETAUSD | 1,27$ | -1,24$ | +2,11% | 1237487232 |
![]() | TrueUSD | TUSDUSD | 1,00$ | +1,00$ | +0,03% | 1233477376 |
![]() | Maker | MKRUSD | 1.293,94$ | -1.259,58$ | -0,06% | 1231402880 |
![]() | Terra | LUNA1USD | 0,00$ | +0,00$ | +21,64% | 1224801152 |
![]() | Huobi Token | HTUSD | 7,02$ | +7,05$ | +1,26% | 1092617728 |
![]() | Fantom | FTMUSD | 0,42$ | -0,41$ | -0,95% | 1036810944 |
![]() | TerraUSD | USTUSD | 0,07$ | +0,09$ | +26,80% | 1010037504 |
![]() | THORChain | RUNEUSD | 3,07$ | -3,05$ | +4,22% | 1007129792 |
![]() | BitcoinSV | BSVUSD | 54,18$ | -52,55$ | +4,97% | 1001983680 |
![]() | eCash | XECUSD | 0,00$ | -0,00$ | -0,21% | 941779968 |
![]() | IOTA | MIOTAUSD | 0,34$ | -0,33$ | +3,13% | 930084544 |
![]() | Venus BNB | VBNBUSD | 11,09$ | -10,91$ | -0,51% | 919722880 |
![]() | PancakeSwap | CAKEUSD | 4,87$ | -4,81$ | +1,79% | 899034624 |
![]() | Neo | NEOUSD | 11,33$ | +11,51$ | +7,43% | 811629056 |
![]() | Quant | QNTUSD | 68,44$ | -67,10$ | +1,53% | 810123264 |
![]() | Stacks | STXUSD | 0,59$ | -0,59$ | +5,36% | 776169856 |
![]() | Loopring | LRCUSD | 0,56$ | +0,58$ | +8,99% | 774169216 |
![]() | OKB | OKBUSD | 12,75$ | +12,77$ | +2,58% | 765907712 |
![]() | Chiliz | CHZUSD | 0,12$ | -0,12$ | +3,95% | 713677184 |
![]() | Kusama | KSMUSD | 82,06$ | -80,61$ | +4,53% | 682798912 |
![]() | Flux | FLUXUSD | 3,03$ | -3,01$ | +10,51% | 673536832 |
![]() | Dash | DASHUSD | 62,35$ | -61,80$ | +4,33% | 663713920 |
![]() | Zilliqa | ZILUSD | 0,05$ | -0,05$ | +1,67% | 653537024 |
![]() | Convex Finance | CVXUSD | 10,46$ | +10,52$ | +4,48% | 652343296 |
![]() | Celo | CELOUSD | 1,34$ | +1,40$ | +9,94% | 615150528 |
![]() | Waves | WAVESUSD | 5,65$ | -5,49$ | +1,02% | 594830720 |
![]() | EnjinCoin | ENJUSD | 0,69$ | -0,67$ | +1,17% | 592844416 |
![]() | Basic Attention Token | BATUSD | 0,39$ | -0,38$ | +1,17% | 574061504 |
![]() | Gala | GALAUSD | 0,08$ | -0,08$ | +1,19% | 562260864 |
![]() | Gnosis | GNOUSD | 211,12$ | -208,67$ | +0,88% | 538288064 |
![]() | Kava | KAVAUSD | 2,88$ | -2,72$ | +8,28% | 536212768 |
![]() | Arweave | ARUSD | 14,69$ | +15,38$ | +9,56% | 513679840 |
![]() | Mina | MINAUSD | 1,02$ | -0,99$ | +0,74% | 512785952 |
![]() | ECOMI | OMIUSD | 0,00$ | +0,00$ | +7,38% | 506528096 |
![]() | XinFinNetwork | XDCUSD | 0,04$ | -0,04$ | -0,27% | 499407872 |
![]() | Decred | DCRUSD | 37,28$ | -35,21$ | -1,43% | 494628768 |
![]() | WEMIX | WEMIXUSD | 3,35$ | +3,90$ | +24,08% | 480297504 |
![]() | Compound | COMP1USD | 70,32$ | -67,04$ | +0,58% | 477616320 |
![]() | NEM | XEMUSD | 0,05$ | -0,05$ | -2,27% | 466083968 |
![]() | Tether Gold | XAUTUSD | 1.865,07$ | -1.845,17$ | -0,90% | 454878464 |
![]() | GateToken | GTUSD | 5,63$ | -5,56$ | +1,97% | 435646496 |
![]() | Nano | NANOUSD | 3,49$ | -3,22$ | -8,96% | 428475232 |
![]() | Qtum | QTUMUSD | 4,12$ | -4,05$ | +3,41% | 422255808 |
![]() | Kadena | KDAUSD | 2,40$ | -2,28$ | -1,17% | 421036608 |
![]() | Sapphire | SAPPUSD | 0,77$ | +0,78$ | +4,36% | 417326400 |
![]() | Bitcoin Gold | BTGUSD | 25,01$ | -23,49$ | -6,16% | 411445184 |
![]() | IoTeX | IOTXUSD | 0,04$ | -0,04$ | +3,91% | 379010784 |
![]() | Kyber Network | KNCUSD | 2,15$ | -2,06$ | +1,64% | 366197504 |
![]() | BORA | BORAUSD | 0,41$ | +0,42$ | +8,86% | 364534016 |
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 1 Promedio: 5)