
Criptomonedas
Publicado: 1 de diciembre de 2021 por juan
Icono | Nombre | Símbolo | Apertura | Precio Actual | Var. 24h | Capital de Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTCUSD | 23.756,93$ | -23.157,32$ | -1,86% | 446408250550 | |
Amun Polygon Ecosystem Index | PECOUSD | 0,00$ | +2,64$ | 0,00% | 210936487282 | |
Ethereum | ETHUSD | 1.645,15$ | -1.583,89$ | -2,09% | 193826506941 | |
Slam | SLAMUSD | 0,00$ | +0,26$ | -0,03% | 90171479405 | |
Tether | USDTUSD | 1,00$ | -1,00$ | -0,01% | 67782512157 | |
BNB | BNBUSD | 317,47$ | -309,23$ | -2,77% | 48827496698 | |
USD Coin | USDCUSD | 1,00$ | -1,00$ | -0,02% | 43020070583 | |
XRP | XRPUSD | 0,41$ | -0,40$ | -3,27% | 20353649772 | |
Binance | BUSDUSD | 1,00$ | +1,00$ | +0,02% | 15382548637 | |
Cardano | ADAUSD | 0,40$ | -0,38$ | -3,17% | 13167659842 | |
Dogecoin | DOGEUSD | 0,09$ | -0,09$ | -1,13% | 11740083943 | |
Polygon | MATICUSD | 1,18$ | -1,12$ | -4,61% | 9775956559 | |
Solana | SOLUSD | 26,08$ | -24,31$ | -7,29% | 9034518944 | |
Lido Staked Ether | STETHUSD | 1.315,65$ | +1.581,11$ | -0,02% | 7926049699 | |
Polkadot | DOTUSD | 6,62$ | -6,28$ | -5,06% | 7235698258 | |
Litecoin | LTCUSD | 94,90$ | -92,25$ | -3,39% | 6657468589 | |
Avalanche | AVAXUSD | 21,02$ | -20,72$ | -1,00% | 6521464300 | |
Shiba Inu | SHIBUSD | 0,00$ | -0,00$ | -2,47% | 6435906778 | |
Dai | DAIUSD | 1,00$ | +1,00$ | +0,01% | 5825343979 | |
TRON | TRXUSD | 0,06$ | -0,06$ | -0,61% | 5791913860 | |
Wrapped Bitcoin | WBTCUSD | 23.722,81$ | -23.090,16$ | -1,98% | 4078806787 | |
Cosmos | ATOMUSD | 13,83$ | -13,27$ | -3,20% | 3799110447 | |
Chainlink | LINKUSD | 7,38$ | -7,05$ | -4,22% | 3580067087 | |
HEX | HEXUSD | 0,02$ | -0,02$ | -5,65% | 3561906640 | |
UNUS SED LEO | LEOUSD | 3,68$ | -3,57$ | -2,56% | 3407729188 | |
Monero | XMRUSD | 186,19$ | -179,69$ | -3,17% | 3276509682 | |
Ethereum Classic | ETCUSD | 22,89$ | -21,75$ | -3,07% | 3027919295 | |
Bitcoin Cash | BCHUSD | 136,52$ | -131,69$ | -3,79% | 2541378855 | |
Stellar | XLMUSD | 0,09$ | -0,09$ | -1,73% | 2417565328 | |
OKB | OKBUSD | 39,65$ | -37,56$ | -5,50% | 2253791400 | |
NEAR Protocol | NEARUSD | 2,58$ | -2,39$ | -7,56% | 2034215440 | |
Cronos | CROUSD | 0,08$ | -0,08$ | -3,54% | 1999208562 | |
Filecoin | FILUSD | 5,49$ | -5,16$ | -4,10% | 1932728744 | |
Algorand | ALGOUSD | 0,26$ | -0,25$ | -5,65% | 1775838805 | |
Terra Classic | LUNA1USD | 0,00$ | -0,00$ | -6,32% | 1768464141 | |
Lido DAO | LDOUSD | 2,31$ | -2,08$ | -9,19% | 1745302216 | |
Quant | QNTUSD | 151,91$ | -143,83$ | -4,90% | 1736365406 | |
VeChain | VETUSD | 0,02$ | -0,02$ | -3,46% | 1708622141 | |
Internet Computer | ICPUSD | 6,25$ | -5,92$ | -3,96% | 1683488768 | |
Hedera | HBARUSD | 0,07$ | -0,07$ | -4,64% | 1665143029 | |
Decentraland | MANAUSD | 0,81$ | -0,75$ | -3,76% | 1389085980 | |
Fantom | FTMUSD | 0,49$ | -0,48$ | +1,39% | 1325496296 | |
Aave | AAVEUSD | 87,71$ | -82,72$ | -5,01% | 1165828668 | |
EOS | EOSUSD | 1,12$ | -1,08$ | -2,43% | 1163780603 | |
Axie Infinity | AXSUSD | 12,18$ | -11,23$ | -5,17% | 1134267829 | |
The Sandbox | SANDUSD | 0,80$ | -0,74$ | -4,92% | 1109148422 | |
MultiversX | EGLDUSD | 45,29$ | -43,21$ | -4,26% | 1077149132 | |
Flow | FLOWUSD | 1,11$ | -1,02$ | -7,38% | 1053408588 | |
Theta Network | THETAUSD | 1,11$ | -1,04$ | -6,04% | 1041389200 | |
Frax | FRAXUSD | 1,00$ | +1,00$ | -0,15% | 1024135010 | |
Terra Classic | LUNCUSD | 0,00$ | -0,00$ | -2,70% | 1016117950 | |
Tezos | XTZUSD | 1,16$ | -1,09$ | -5,27% | 1009360318 | |
TrueUSD | TUSDUSD | 1,00$ | +1,00$ | +0,03% | 944209052 | |
Bitcoin BEP2 | BTCBUSD | 17.440,72$ | -17.367,84$ | +0,32% | 918515480 | |
Chiliz | CHZUSD | 0,14$ | -0,14$ | -2,10% | 906297319 | |
Huobi BTC | HBTCUSD | 23.849,70$ | -23.231,53$ | -1,68% | 905309493 | |
Pax Dollar | USDPUSD | 1,00$ | +1,00$ | -0,44% | 878980883 | |
T-mac DAO | TMGUSD | 0,67$ | +0,83$ | +24,96% | 832583600 | |
Huobi Token | HTUSD | 5,15$ | -5,11$ | -0,72% | 828625399 | |
Bitcoin SV | BSVUSD | 44,25$ | -42,67$ | -3,20% | 822089166 | |
KuCoin Token | KCSUSD | 8,38$ | -8,30$ | -0,19% | 816967936 | |
The Graph | GRTUSD | 0,48$ | -0,09$ | -0,06% | 795713618 | |
Frax Share | FXSUSD | 11,23$ | -10,23$ | -7,25% | 749347676 | |
Zcash | ZECUSD | 47,25$ | -45,23$ | -4,48% | 735084797 | |
Curve DAO Token | CRVUSD | 1,09$ | -1,03$ | -5,51% | 722695219 | |
USDD | USDDUSD | 0,99$ | -0,99$ | -0,38% | 717910630 | |
Trust Wallet Token | TWTUSD | 1,75$ | -1,69$ | -6,24% | 705212226 | |
BitTorrent-New | BTTUSD | 0,00$ | -0,00$ | -1,15% | 693301463 | |
eCash | XECUSD | 0,00$ | -0,00$ | -5,53% | 682323082 | |
PancakeSwap | CAKEUSD | 4,12$ | -4,02$ | -2,30% | 665535798 | |
Dash | DASHUSD | 56,73$ | +59,40$ | +2,92% | 660528450 | |
Maker | MKRUSD | 675,40$ | -654,05$ | -2,28% | 639415645 | |
Mina | MINAUSD | 0,77$ | +0,77$ | +8,55% | 637214131 | |
IOTA | MIOTAUSD | 0,24$ | -0,23$ | -4,68% | 637118057 | |
Klaytn | KLAYUSD | 0,21$ | -0,20$ | -2,78% | 619600629 | |
Gemini Dollar | GUSDUSD | 0,99$ | +0,99$ | +0,05% | 602802328 | |
Neo | NEOUSD | 8,41$ | -8,33$ | -0,93% | 587600109 | |
cUSDC | CUSDCUSD | 0,02$ | +0,02$ | +0,00% | 582508037 | |
Synthetix | SNXUSD | 2,49$ | -2,31$ | -5,96% | 575954469 | |
ImmutableX | IMXUSD | 0,00$ | +0,68$ | +0,02% | 539194790 | |
Radix | XRDUSD | 0,06$ | -0,05$ | -2,60% | 536206719 | |
PAX Gold | PAXGUSD | 1.913,04$ | -1.900,49$ | -0,53% | 515532646 | |
Optimism | OPUSD | 2,38$ | -2,16$ | -3,85% | 507795885 | |
Osmosis | OSMOUSD | 1,05$ | -0,98$ | -6,35% | 481966604 | |
GateToken | GTUSD | 4,30$ | +4,37$ | +2,46% | 473355500 | |
Tether Gold | XAUTUSD | 1.912,05$ | +1.917,93$ | +0,80% | 472815208 | |
Nexo | NEXOUSD | 0,85$ | -0,83$ | -2,46% | 464153614 | |
cETH | CETHUSD | 26,67$ | +31,83$ | -0,02% | 461045519 | |
Convex Finance | CVXUSD | 6,23$ | -6,09$ | -0,06% | 451229915 | |
FTX Token | FTTUSD | 1,24$ | +1,36$ | +2,59% | 447858042 | |
Enjin Coin | ENJUSD | 0,47$ | -0,44$ | -6,62% | 440081400 | |
Zilliqa | ZILUSD | 0,03$ | -0,03$ | -6,61% | 436178472 | |
Loopring | LRCUSD | 0,32$ | +0,32$ | +1,47% | 430066572 | |
Terra | LUNAUSD | 0,01$ | +2,07$ | -0,04% | 428519888 | |
Nano | NANOUSD | 3,49$ | -3,22$ | -8,96% | 428475219 | |
Fei | FEIUSD | 1,00$ | -1,00$ | -0,10% | 424028051 | |
Compound | COMP1USD | 59,23$ | -57,54$ | -2,69% | 418147471 | |
TerraClassicUSD | USTUSD | 0,03$ | +0,04$ | +23,93% | 417512417 | |
1inch Network | 1INCHUSD | 0,54$ | -0,52$ | -3,83% | 411310356 | |
dYdX | DYDXUSD | 2,34$ | +2,61$ | +17,55% | 408554351 |
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 1 Promedio: 5)