Publicado: febrero 10th, 2021 por juan
NASDAQ
INDEX
XNDX
15115.02 USD
Apertura: | 15173.006$ | Variación diaria %: | +0.63 |
---|---|---|---|
Máx. diario: | 15326.846$ | Máx. anual: | 15326.846$ |
Mín. diario: | 14945.131$ | Mín. anual: | 14945.131$ |
Precio medio 50: | 0$ | Variación Anual: | +94.992 |
Precio medio 200: | 0$ | Precio/Ganancia: | 0$ |
Volumen: | 0 | Ganacias por accion: | 0$ |
Último cierre: | 15020.03$ |
¡Haz clic para puntuar esta entrada!